|
レバーブロック 資料提供:株式会社キトー 用途:橋梁建設作業、鉄骨ゆがみ取り、鋼材の緊縛輸送、ブルトーザー輸送、船の緊縛輸送、ジャンボエンジンのメンテ作業等 |

●諸元・寸法表 |
| 種類 (T) |
形式 | 定格荷重 (kg) |
標準揚程 (m) |
手にかかる力 (kg) |
ロードチェン 線径×掛数 (mm) |
試験荷重 (kg) |
自重 (kg) |
荷造重量 (kg) |
揚程1m増し 増加重量 (kg) |
寸法 (mm) | |||||||
| a | b | C | D | e | g | s | t | ||||||||||
| 3/4 | LB008 | 750 | 1.5 | 29 | 5.6×1 | 1125 | 6.2 | 6.5 | 0.7 | 153 | 123 | 280 | 265 | 101 | 23.5 | 35.5 | 14 |
| 1 1/2 | LB015 | 1500 | 1.5 | 29 | 7.1×1 | 2250 | 9.6 | 10 | 1.1 | 170 | 141 | 350 | 415 | 109 | 32 | 42.5 | 19 |
| 3 | LB030 | 3000 | 1.5 | 35 | 9×1 | 4500 | 15.5 | 16.5 | 1.7 | 194.5 | 178 | 420 | 415 | 113.5 | 39.5 | 50 | 24.5 |
| 6 | LB060 | 6000 | 1.5 | 36 | 9×2 | 7500 | 27 | 28 | 3.5 | 194.5 | 222 | 570 | 415 | 113.5 | 50 | 60 | 36.5 |
| 9 | LB090 | 9000 | 1.5 | 37 | 9×3 | 11250 | 42 | 44 | 5.2 | 194.5 | 283 | 705 | 415 | 113.5 | 72.5 | 85 | 47.5 |
|
建設現場等にリースもしております 問い合わせは
|
株式会社 下谷金属