“Œ‹ž»jДޮ‰ïŽÐ‹KŠi
@

ƒ^ƒtƒ[ƒv@‚V~‚oE‚Vi‚s‚V~‚Vj@
\¬F‚V~‚oEi‚P{‚Uj

—p“rFŠÈˆÕƒP[ƒuƒ‹ƒNƒŒ[ƒ“Žåõ—p

@
ŒöÌŒa ‘füŒa ’f–ÊÏ ”j’f‰×d@Breaking load @@@ ’PˆÊd—Ê
ƒ‰ƒ“ƒO‚æ‚è
‚ß‚Á‚« Galvanized@E@—‡@Bright
‚`Ží@Grade ‚` ‚aŽí@Grade ‚a@
mm mm mm2 KN tf KN tf kg/m
20 2.20 230 336 34.3 365 37.3 1.87
22 2.44 278 407 41.5 442 45.1 2.26
22.4 2.48 289 421 43.0 458 46.7 2.35
24 2.66 331 484 49.3 526 53.7 2.70
25 2.78 363 525 53.5 571 58.2 2.92
26 2.86 383 568 57.9 618 63.0 3.16
28 3.12 458 659 67.2 716 73.0 3.67
30 3.30 518 756 77.1 822 83.8 4.21
31.5 3.50 575 833 85.0 907 92.4 4.64
32 3.55 589 860 87.7 936 95.4 4.79
33.5 3.70 646 943 96.1 1030 105 5.25
34 3.75 665 971 99.0 1060 108 5.41
35.5 3.93 725 1060 108 1150 117 5.90
36 4.00 746 1090 111 1180 121 6.06
37.5 4.16 809 1180 120 1280 131 6.58
38 4.22 831 1210 124 1320 135 6.76

@Дޮ‰ïŽÐ@‰º’J‹à‘®

ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö
@