Ž‘—¿’ñ‹ŸF“Œ‹ž»jДޮ‰ïŽÐ
@

‚S~‚ei‚S‚Oj

ƒ‚ƒmƒ[ƒv‚r‚o
‚S~‚ei‚S‚Oj

\¬F‚S~‚em‚{‚W{i‚W{‚Wj{‚P‚Un

—p“rFƒ^ƒ[ƒNƒŒ[ƒ“ŠªãõAƒfƒŠƒbƒNŠªãõi‚—g’öj

ŒöÌŒa ‘füŒa ’f–ÊÏ ”j’f‰×d@Breaking load ’PˆÊd—Ê
‚ß‚Á‚«@Glavanized —‡@Bright@E@‚ß‚Á‚«@Galvanized —‡@Bright
‚fŽí@Grade G ‚`Ží@Grade A ‚aŽí@Grade B “ÁŽí
mm mm mm2 kN tf kN tf ‚‹N ‚”‚† kN tf kg/m
8 0.53 28.6 35.8 3.65 39.4 4.02 43.0 4.38 46.5 4.75 0.258
9 0.61 36.7 45.3 4.62 49.8 5.08 54.4 5.54 58.9 6.01 0.327
10 0.67 45.3 55.9 5.70 61.5 6.27 67.1 6.84 72.7 7.42 0.403
11.2 0.75 56.8 70.2 7.16 77.2 7.87 84.2 8.59 91.2 9.30 0.506
12 0.81 65.2 80.6 8.21 88.6 9.03 96.7 9.86 105 10.7 0.581
12.5 0.84 71.9 87.4 8.91 96.1 9.80 105 10.7 114 11.6 0.630
14 0.95 90.0 110 11.2 121 12.3 132 13.4 143 14.5 0.790
16 1.08 116 143 14.6 158 16.1 172 17.5 186 19.0 1.03
18 1.20 147 181 18.5 199 20.3 218 22.2 236 24.0 1.31
20 1.33 181 224 22.8 246 25.1 269 27.4 291 29.7 1.61
22 1.47 219 271 27.6 298 30.4 325 33.1 352 35.9 1.95
22.4 1.50 227 281 28.6 309 31.5 337 34.3 365 37.2 2.02
24 1.60 261 322 32.9 354 36.1 387 39.4 419 42.7 2.32
25 1.68 285 350 35.6 385 39.2 420 42.8 455 46.4 2.52
26 1.73 301 378 38.6 416 42.4 454 46.3 492 50.1 2.73
28 1.88 360 439 44.7 482 49.2 526 53.7 570 58.1 3.16
30 2.00 408 503 51.3 554 56.5 604 61.6 655 66.7 3.63
31.5 2.11 452 555 56.6 611 62.3 666 67.9 722 73.6 4.00
32 2.14 464 573 58.4 630 64.2 687 70.1 745 75.9 4.13
33.5 2.24 508 628 64.0 691 70.4 753 76.8 816 83.2 4.52
34 2.27 523 647 65.9 711 72.5 776 79.1 841 85.7 4.66
35.5 2.37 571 705 71.9 775 79.1 846 86.3 917 93.5 5.08
36 2.40 587 725 73.9 797 81.3 870 88.7 943 96.1 5.23
37.5 2.51 637 787 80.2 865 88.2 944 96.3 1020 104 5.67
38 2.55 654 808 82.4 888 90.6 969 98.8 1050 107 5.82
40 2.66 724 895 91.3 984 100 1070 110.0 1160 119 6.45
42.5 2.82 806 1010 103 1110 113 1210 124 1310 134 7.28

@Дޮ‰ïŽÐ@‰º’J‹à‘®

‘¼‚̤•i‚ðŒ©‚é@@‘¼‚Ì\¬‚àŒ©‚é@@ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö