|
主として機械器具などに使用される比較的細径のロープで、JIS G 3540−1995では、構造的に伸びが少なくて力の伝達の応答性がよい1×7、1×19、7×7、7×19の4種類が規定されています。 |
| 規格 |
|
|
![]() |
ロープ径 mm |
径の許容差 (プラスのみ) |
破断荷重 kN | (参考) 単位質量 kg/100m |
|
| ステンレス鋼 | |||||
| SA種(SUS316) | SB種(SUS302・SUS304) | ||||
| 0.6 | 0.13 | 0.333 | 0.382 | 0.189 | |
| 0.8 | 0.15 | 0.588 | 0.667 | 0.327 | |
| 1.0 | 0.18 | 0.912 | 1.03 | 0.524 | |
| 1.5 | 0.24 | 2.05 | 2.26 | 1.18 | |
| 2.0 | 0.28 | 3.63 | 4.02 | 2.10 | |
| 2.5 | 0.31 | 5.34 | 6.13 | 3.27 | |
| 3.0 | 0.35 | 7.70 | 8.83 | 4.71 | |
| 3.5 | 0.37 | 9.81 | 11.6 | 6.67 | |
| 4.0 | 0.41 | 12.7 | 15.1 | 8.34 | |
| 5.0 | 0.50 | 19.2 | 22.8 | 13.1 | |
| 6.0 | 0.60 | 27.8 | 33.0 | 18.9 | |
操作用ワイヤロープ 1×19 〔構成 1+6+12〕 |
![]() |
ロープ径 mm |
径の許容差 (プラスのみ) |
破断荷重 kN | (参考) 単位質量 kg/100m |
|
| ステンレス鋼 | |||||
| SA種(SUS316) | SB種(SUS302・SUS304) | ||||
| 1.0 | 0.18 | 0.814 | 0.941 | 0.512 | |
| 1.5 | 0.24 | 1.81 | 2.11 | 1.15 | |
| 2.0 | 0.28 | 3.24 | 3.58 | 2.05 | |
| 2.5 | 0.31 | 5.10 | 5.59 | 3.24 | |
| 3.0 | 0.35 | 7.31 | 8.04 | 4.61 | |
| 3.5 | 0.37 | 9.32 | 10.6 | 6.61 | |
| 4.0 | 0.41 | 12.2 | 13.9 | 8.19 | |
| 5.0 | 0.50 | 17.8 | 21.0 | 12.9 | |
| 6.0 | 0.60 | 25.5 | 30.4 | 18.5 | |
操作用ワイヤロープ 7×7 〔構成 1+6+6×(1+6)〕 |
![]() |
ロープ径 mm |
径の許容差 (プラスのみ) |
破断荷重 kN | (参考) 単位質量 kg/100m |
||
| 炭素鋼 | ステンレス鋼 | |||||
| 亜鉛めっき | SA種(SUS316) | SB種(SUS302・SUS304) | ||||
| 1.5 | 0.24 | 1.90 | 1.81 | 2.11 | 1.15 | |
| 2.0 | 0.28 | 2.88 | 3.24 | 3.58 | 2.05 | |
| 2.5 | 0.31 | 4.51 | 5.10 | 5.59 | 3.24 | |
| 3.0 | 0.35 | 6.50 | 7.31 | 8.04 | 4.61 | |
| 3.5 | 0.37 | 8.85 | 9.32 | 10.6 | 6.61 | |
| 4.0 | 0.41 | − | 12.2 | 13.9 | 8.19 | |
| 5.0 | 0.50 | − | 17.8 | 21.0 | 12.9 | |
| 6.0 | 0.60 | − | 25.5 | 30.4 | 18.5 | |
操作用ワイヤロープ 7×19 〔構成 1+6+12+6×(1+6+12)〕 |
![]() |
ロープ径 mm |
径の許容差 (プラスのみ) |
破断荷重 kN | (参考) 単位質量 kg/100m |
||
| 炭素鋼 | ステンレス鋼 | |||||
| 亜鉛めっき | SA種(SUS316) | SB種(SUS302・SUS304) | ||||
| 2.0 | 0.28 | − | 2.26 | 2.75 | 1.68 | |
| 2.5 | 0.31 | − | 3.82 | 4.27 | 2.63 | |
| 3.0 | 0.35 | 7.91 | 5.54 | 6.13 | 3.78 | |
| 3.5 | 0.37 | 10.8 | 7.31 | 8.19 | 5.28 | |
| 4.0 | 0.41 | 12.5 | 9.51 | 10.7 | 6.71 | |
| 5.0 | 0.50 | 20.7 | 14.9 | 16.7 | 10.5 | |
| 6.0 | 0.60 | 29.0 | 21.5 | 24.1 | 15.2 | |
| お問い合わせ |
|
電 話 03(3844)5101 F A X 03(3844)3241 E−mail info@shitaya.co.jp |
株式会社 下谷金属