| Ž‘—¿’ñ‹ŸF_||üH‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐ @ |
|
![]() |
ƒ†ƒjƒ[ƒv‚e‚S‚WŒ` \¬F‚`{‚S~i‚{‚P‚Q^‚P‚W{‚P‚Wj —p“rFŠeŽíƒNƒŒ[ƒ“ |
| ŒöÌŒa | ‘füŒa | ’f–ÊÏ | ”j’f‰×d@Breaking load | ’PˆÊd—Ê | |
| —‡@Bright@E@‚ß‚Á‚«@Galvanized | |||||
| mm | mm | mm2 | ‚‹N | ‚”‚† | kg/m |
| 16 | 0.99 | 115 | 189 | 19.2 | 1.00 |
| 18 | 1.12 | 145 | 239 | 24.3 | 1.27 |
| 19 | 1.18 | 162 | 266 | 27.1 | 1.41 |
| 20 | 1.24 | 179 | 295 | 30.1 | 1.56 |
| 22 | 1.36 | 217 | 357 | 36.4 | 1.89 |
| 22.4 | 1.39 | 225 | 370 | 37.7 | 1.96 |
| 24 | 1.49 | 258 | 425 | 43.3 | 2.25 |
| 25 | 1.55 | 280 | 450 | 45.9 | 2.44 |
| 26 | 1.61 | 303 | 487 | 49.6 | 2.64 |
| 28 | 1.74 | 351 | 564 | 57.5 | 3.07 |
| 30 | 1.86 | 403 | 648 | 66.1 | 3.52 |
| 31.5 | 1.95 | 444 | 714 | 72.8 | 3.88 |
| 32 | 1.98 | 458 | 737 | 75.2 | 4.00 |
| 33.5 | 2.08 | 502 | 808 | 82.4 | 4.39 |
| 34 | 2.11 | 517 | 812 | 82.8 | 4.52 |
| 35.5 | 2.20 | 564 | 885 | 90.3 | 4.93 |
| 36 | 2.23 | 580 | 910 | 92.8 | 5.07 |
| 37.5 | 2.33 | 629 | 939 | 95.8 | 5.50 |
| 38 | 2.36 | 646 | 1070 | 109.1 | 5.65 |
| 40 | 2.48 | 716 | 1180 | 120.4 | 6.26 |
| 42 | 2.60 | 789 | 1210 | 123.4 | 6.90 |
| 42.5 | 2.64 | 808 | 1290 | 131.6 | 7.06 |
| 44 | 2.73 | 866 | 1350 | 137.7 | 7.57 |
| 45 | 2.79 | 906 | 1510 | 154.0 | 7.92 |
| 47.5 | 2.95 | 1010 | 1670 | 170.4 | 8.82 |
| 50 | 3.10 | 1120 | 1870 | 190.8 | 9.78 |
| 53 | 3.29 | 1260 | 2090 | 213.2 | 11.0 |
| 56 | 3.47 | 1400 | 2400 | 244.8 | 12.3 |
| 60 | 3.72 | 1610 | 2650 | 270.4 | 14.1 |
| 63 | 3.91 | 1780 | 2820 | 287.7 | 15.5 |
| 65 | 4.03 | 1890 | 2860 | 291.8 | 16.5 |
@Дޮ‰ïŽÐ@‰º’J‹à‘®