‚h‚v‚q‚b‚U~‚v‚ri‚S‚Pj

‚h‚v‚q‚b ‚U~‚v‚ri‚S‚Pj@@‚i‚h‚r@‚f@‚R‚T‚Q‚T
\¬F‚V~‚V{‚U~‚v‚rm‚P{‚W{i‚W{‚Wj{‚P‚Un

—p“rFˆê”ʃNƒŒ[ƒ“—p

@
ŒöÌŒa ‘füŒa ’f–ÊÏ ”j’f‰×d@Breaking load ’PˆÊd—Ê
—‡@Bright@E@‚ß‚Á‚«@Galvanized
‚aŽí@Grade B
mm mm mm2 ‚‹N ‚”‚† kg/m
30 1.55 459 609 62.1 3.96
31.5 1.63 506 672 68.5 4.37
33.5 1.73 572 760 77.5 4.94
35.5 1.83 643 853 87.0 5.55
37.5 1.94 717 952 97.1 6.19
40 2.06 816 1080 110 7.04
42.5 2.19 921 1220 125 7.95
45 2.32 1030 1370 140 8.91
47.5 2.45 1150 1530 156 9.93
50 2.58 1280 1690 173 11.0
53 2.73 1430 1900 194 12.4
56 2.89 1600 2120 217 13.8
60 3.10 1840 2440 249 15.8

@Дޮ‰ïŽÐ@‰º’J‹à‘®

ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö@@‘¼‚Ì\‘¢‚ðŒ©‚é
@