![]() |
‚h‚v‚q‚b ‚U~‚vi‚P‚Xj@@‚i‚h‚r@‚f@‚R‚T‚Q‚T —p“rFˆê”ʃNƒŒ[ƒ“—p |
| ŒöÌŒa | ‘füŒa | ’f–ÊÏ | ”j’f‰×d@Breaking load | ’PˆÊd—Ê | |
| —‡@Bright@E@‚ß‚Á‚«@Galvanized | |||||
| ‚aŽí@Grade B@@@ | |||||
| mm | mm | mm2 | ‚‹N | ‚”‚† | kg/m |
| 10 | 0.75 | 49.2 | 66.2 | 6.75 | 0.430 |
| 11.2 | 0.84 | 61.7 | 83.0 | 8.47 | 0.539 |
| 12.5 | 0.94 | 76.9 | 103 | 10.5 | 0.672 |
| 14 | 1.05 | 96.4 | 130 | 13.2 | 0.843 |
| 16 | 1.20 | 126 | 169 | 17.3 | 1.10 |
| 18 | 1.35 | 159 | 214 | 21.9 | 1.39 |
| 20 | 1.50 | 197 | 265 | 27.0 | 1.72 |
| 22.4 | 1.68 | 247 | 332 | 33.9 | 2.16 |
| 25 | 1.88 | 308 | 414 | 42.2 | 2.69 |
| 28 | 2.10 | 386 | 519 | 52.9 | 3.37 |
| 30 | 2.25 | 443 | 596 | 60.7 | 3.87 |
| 31.5 | 2.36 | 488 | 657 | 67.0 | 4.27 |
| 33.5 | 2.51 | 552 | 743 | 75.7 | 4.83 |
| 35.5 | 2.66 | 620 | 834 | 85.1 | 5.42 |
| 37.5 | 2.81 | 692 | 931 | 94.9 | 6.05 |
| 40 | 3.00 | 787 | 1060 | 108 | 6.88 |
@Дޮ‰ïŽÐ@‰º’J‹à‘®