![]() |
‚h‚v‚q‚b ‚U~‚e‚‰i‚Q‚Xj@@‚i‚h‚r@‚f@‚R‚T‚Q‚T —p“rFˆê”ʃNƒŒ[ƒ“—p |
| ŒöÌŒa | ‘füŒa | ’f–ÊÏ | ”j’f‰×d@Breaking load@@@ | ’PˆÊd—Ê | |
| —‡@Bright@E@‚ß‚Á‚«@Galvanized | |||||
| ‚aŽí@Grade B@@@ | |||||
| mm | mm | mm2 | ‚‹N | ‚”‚† | kg/m |
| 10 | 0.58 | 51.0 | 67.7 | 6.90 | 0.396 |
| 11.2 | 0.65 | 64.0 | 84.9 | 8.66 | 0.496 |
| 12.5 | 0.72 | 79.7 | 106 | 10.8 | 0.618 |
| 14 | 0.81 | 100 | 133 | 13.5 | 0.776 |
| 16 | 0.93 | 131 | 173 | 17.7 | 1.01 |
| 18 | 1.04 | 165 | 219 | 22.4 | 1.28 |
| 20 | 1.16 | 204 | 271 | 27.6 | 1.58 |
| 22.4 | 1.30 | 256 | 340 | 34.6 | 1.99 |
| 25 | 1.45 | 319 | 423 | 43.2 | 2.47 |
| 28 | 1.62 | 400 | 531 | 54.1 | 3.10 |
| 30 | 1.74 | 459 | 609 | 62.1 | 3.56 |
| 31.5 | 1.82 | 506 | 672 | 68.5 | 3.93 |
| 33.5 | 1.94 | 572 | 760 | 77.5 | 4.44 |
| 35.5 | 2.06 | 643 | 853 | 87.0 | 4.99 |
| 37.5 | 2.17 | 717 | 952 | 97.1 | 5.57 |
| 40 | 2.32 | 816 | 1080 | 110 | 6.33 |
| 42.5 | 2.46 | 921 | 1220 | 125 | 7.15 |
| 45 | 2.61 | 1030 | 1370 | 140 | 8.01 |
| 47.5 | 2.75 | 1150 | 1530 | 156 | 8.93 |
| 50 | 2.90 | 1280 | 1690 | 173 | 9.90 |
| 53 | 3.07 | 1430 | 1900 | 194 | 11.1 |
| 56 | 3.24 | 1600 | 2120 | 217 | 12.4 |
| 60 | 3.47 | 1840 | 2440 | 249 | 14.2 |
@Дޮ‰ïŽÐ@‰º’J‹à‘®