‚W~‚vi‚P‚Xj

‚W~‚vi‚P‚Xj@@‚i‚h‚r@‚f@‚R‚T‚Q‚T
\¬F‚W~‚vm‚P{‚U{i‚U{‚Ujn

—p“rFƒGƒŒƒx[ƒ^—p

@
ŒöÌŒa ‘füŒa ’f–ÊÏ ”j’f‰×d@Breaking load ’PˆÊd—Ê
—‡@Bright@E@‚ß‚Á‚«@Galvanized
‚dŽí@Grade E ‚`Ží@Grade A ‚aŽí@Grade B
mm mm mm2 ‚‹N ‚”‚† ‚‹N ‚”‚† ‚‹N ‚”‚† kg/m
8 0.50 23.2 26.0 2.65 30.8 3.14 32.8 3.35 0.220
10 0.63 36.2 40.6 4.14 48.1 4.90 51.3 5.23 0.343
11.2 0.71 45.4 51.0 5.20 60.3 6.15 64.3 6.56 0.430
12 0.76 52.1 58.5 5.96 69.2 7.06 73.8 7.53 0.494
12.5 0.79 56.6 63.5 6.47 75.1 7.66 80.1 8.17 0.536
14 0.88 71.0 79.6 8.12 94.3 9.61 100 10.2 0.672
16 1.01 92.7 104 10.6 123 12.6 131 13.4 0.878
18 1.14 117 132 13.4 156 15.9 166 16.9 1.11
20 1.26 145 162 16.6 192 19.6 205 20.9 1.37
22.4 1.41 182 204 20.8 241 24.6 257 26.2 1.72
25 1.58 226 254 25.9 301 30.6 320 32.7 2.14

@Дޮ‰ïŽÐ@‰º’J‹à‘®

ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö@@‘¼‚Ì\‘¢‚ðŒ©‚é
@