![]() |
U~viPXj@@ihr@f@RTQT prFGx[^pAΡΖp |
| φΜa | fόa | fΚΟ | jfΧd@Breaking load@@@ | PΚdΚ@@ | |||||
| @Bright@E@ίΑ«@Galvanized | |||||||||
| dν@Grade E | `ν@Grade A | aν@Grade B@ | |||||||
| mm | mm | mm2 | N | | N | | N | | kg/m |
| 4 | 0.30 | 6.56 | | | | | | | | | 9.29 | 1.00 | 0.062 |
| 5 | 0.38 | 10.3 | | | | | | | | | 14.5 | 1.56 | 0.096 |
| 6 | 0.45 | 14.8 | 16.1 | 1.64 | 19.6 | 1.99 | 20.9 | 2.12 | 0.139 |
| 6.3 | 0.47 | 16.3 | 17.7 | 1.80 | 21.6 | 2.19 | 23.0 | 2.34 | 0.153 |
| 8 | 0.60 | 26.2 | 28.6 | 2.92 | 34.9 | 3.55 | 37.2 | 3.79 | 0.247 |
| 9 | 0.68 | 33.2 | 36.2 | 3.69 | 44.1 | 4.50 | 47.0 | 4.80 | 0.312 |
| 10 | 0.75 | 41.0 | 44.7 | 4.56 | 54.5 | 5.55 | 58.1 | 5.92 | 0.386 |
| 11.2 | 0.84 | 51.4 | 56.1 | 5.72 | 68.3 | 6.97 | 72.8 | 7.43 | 0.484 |
| 12 | 0.90 | 59.0 | 64.4 | 6.57 | 78.4 | 8.00 | 83.7 | 8.52 | 0.556 |
| 12.5 | 0.94 | 64.1 | 69.9 | 7.13 | 85.1 | 8.68 | 90.7 | 9.25 | 0.603 |
| 14 | 1.05 | 80.4 | 87.7 | 8.94 | 107 | 10.9 | 114 | 11.6 | 0.756 |
| 16 | 1.20 | 105 | 115 | 11.7 | 139 | 14.2 | 149 | 15.2 | 0.988 |
| 18 | 1.35 | 133 | 145 | 14.8 | 176 | 18.0 | 188 | 19.2 | 1.25 |
| 20 | 1.50 | 164 | 179 | 18.2 | 218 | 22.2 | 232 | 23.7 | 1.54 |
| 22.4 | 1.68 | 206 | 224 | 22.9 | 273 | 27.9 | 291 | 29.7 | 1.94 |
| 25 | 1.88 | 256 | 280 | 28.5 | 340 | 34.7 | 363 | 37.0 | 2.41 |
| 28 | 2.10 | 321 | | | | | | | | | 455 | 46.4 | 3.02 |
| 30 | 2.25 | 369 | | | | | | | | | 523 | 53.3 | 3.47 |
| 31.5 | 2.36 | 407 | | | | | | | | | 576 | 58.7 | 3.83 |
| 33.5 | 2.51 | 460 | | | | | | | | | 652 | 66.4 | 4.33 |
| 35.5 | 2.66 | 517 | | | | | | | | | 732 | 74.6 | 4.86 |
| 37.5 | 2.81 | 577 | | | | | | | | | 816 | 83.3 | 5.43 |
| 40 | 3.00 | 656 | | | | | | | | | 929 | 94.7 | 6.17 |
gbvy[WΦ@@ΌΜ\’π©ι
@