‚U~‚e‚‰i‚Q‚Xj

‚U~‚e‚‰i‚Q‚Xj@@‚i‚h‚r@‚f@‚R‚T‚Q‚T
\¬F‚U~‚e‚‰m‚P{‚V{i‚Vj{‚P‚Sn

—p“rFˆê”ʃNƒŒ[ƒ“—pAõ“¹—p

@
ŒöÌŒa ‘füŒa ’f–ÊÏ ”j’f‰×d@Breaking load@@@ ’PˆÊd—Ê
—‡@Bright@E@‚ß‚Á‚«@Galvanized
‚aŽí@Grade B@@@
mm mm mm2 ‚‹N ‚”‚† kg/m
8 0.46 27.5 37.9 3.87 0.253
9 0.52 34.7 48.0 4.89 0.321
10 0.58 42.9 59.2 6.04 0.396
11.2 0.65 53.8 74.3 7.58 0.496
12.5 0.72 67.0 92.5 9.44 0.618
14 0.81 84.1 116 11.8 0.776
16 0.93 110 152 15.5 1.01
18 1.04 139 192 19.6 1.28
20 1.16 172 237 24.2 1.58
22.4 1.30 215 297 30.3 1.99
25 1.45 268 370 37.8 2.47
28 1.62 336 464 47.4 3.10
30 1.74 386 533 54.4 3.56
31.5 1.82 426 588 59.9 3.93
33.5 1.94 481 665 67.8 4.44
35.5 2.06 541 746 76.1 4.99
37.5 2.17 603 833 84.9 5.57
40 2.32 686 948 96.6 6.33
42.5 2.46 775 1070 109 7.15
45 2.61 869 1200 122 8.01
47.5 2.75 968 1340 136 8.93
50 2.90 1070 1480 151 9.90
53 3.07 1210 1660 170 11.1
56 3.24 1350 1860 189 12.4
60 3.47 1540 2130 217 14.2

@Дޮ‰ïŽÐ@‰º’J‹à‘®

ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö@@‘¼‚Ì\‘¢‚ðŒ©‚é
@