![]() |
6×37 JIS G 3525 |
| 公称径 | 素線径 | 断面積 | 破断荷重 Breaking load | 単位重量 | |||
| めっき Galvanized | 裸 Bright | ||||||
| G種 Grade G | A種 Grade A | ||||||
| mm | mm | mm2 | KN | tf | KN | tf | kg/m |
| 6 | 0.28 | 14.2 | 17.8 | 1.82 | 19.1 | 1.97 | 0.129 |
| 8 | 0.38 | 25.3 | 31.6 | 3.22 | 34.0 | 3.47 | 0.230 |
| 9 | 0.43 | 32.0 | 40.0 | 4.08 | 43.0 | 4.39 | 0.291 |
| 10 | 0.47 | 39.5 | 49.4 | 5.03 | 53.1 | 5.42 | 0.359 |
| 12 | 0.57 | 56.9 | 71.1 | 7.25 | 76.5 | 7.80 | 0.517 |
| 14 | 0.66 | 77.4 | 96.7 | 9.86 | 104 | 10.6 | 0.704 |
| 16 | 0.76 | 101.0 | 126 | 12.9 | 136 | 13.9 | 0.920 |
| 18 | 0.85 | 128 | 160 | 16.3 | 172 | 17.5 | 1.16 |
| 20 | 0.95 | 158 | 197 | 20.1 | 212 | 21.7 | 1.44 |
| 22 | 1.04 | 191 | 239 | 24.4 | 257 | 26.4 | 1.74 |
| 24 | 1.14 | 228 | 284 | 29.0 | 306 | 31.2 | 2.07 |
| 26 | 1.23 | 267 | 334 | 33.9 | 359 | 36.9 | 2.43 |
| 28 | 1.32 | 310 | 387 | 39.5 | 416 | 42.5 | 2.82 |
| 30 | 1.42 | 356 | 444 | 45.3 | 478 | 48.7 | 3.23 |
| 32 | 1.51 | 404 | 505 | 51.3 | 544 | 55.7 | 3.68 |
| 36 | 1.70 | 512 | 640 | 65.0 | 688 | 67.0 | 4.66 |
| 40 | 1.89 | 632 | 790 | 80.5 | 850 | 86.7 | 5.75 |
| 44 | 2.08 | 765 | 956 | 97.0 | 1030 | 106 | 6.96 |
| 48 | 2.27 | 910 | 1140 | 116 | 1220 | 126 | 8.28 |
| 52 | 2.46 | 1070 | 1330 | 137 | 1440 | 147 | 9.72 |
| 56 | 2.65 | 1240 | 1550 | 158 | 1670 | 170 | 11.3 |
| 60 | 2.84 | 1420 | 1780 | 181 | 1910 | 195 | 12.9 |
株式会社 下谷金属